Costellazione GLONASS

Aggiornata al 13/11/2011: Satelliti in Costellazione: 30 - Satelliti operativi: 23

Orb.
Pl.
Orb.
Slot
Freq.
Chn.
Nr. Commenti Data lancio Data Inizio Data Fine St.
I 1 01 730 In Operation 14/12/09 30/01/10 on
2 -4 728 In Operation 25/12/08 20/01/09 on
3 -5 701 Flight Test off
4 06 742 In Operation 02/10/11 25/10/11 on
5 01 734 In Operation 14/12/09 10/01/10 on
6 -4 733 In Operation 14/02/09 24/01/10 on
7 05 712 In Operation 26/12/04 07/10/05 on
8 06 729 In Operation 25/12/08 12/02/09 on
3 727 Maintenance 25/12/08 17/01/09 08/09/10 off
2 -4 743 Commisioning Phase 04/11/11 off
3 05 744 Commisioning Phase 04/11/11 off
7 05 745 Commisioning Phase 04/11/11 off
II 9 -2 736 In Operation 02/09/10 04/10/10 on
10 -7 717 In Operation 25/12/06 03/04/07 on
11 00 723 In Operation 25/12/07 22/01/08 on
12 -1 737 In Operation 02/09/10 12/10/10 on
13 -2 721 In Operation 25/12/07 08/02/08 on
14 -7 715 In Operation 25/12/06 03/04/07 on
15 00 716 In Operation 25/12/06 12/10/07 on
16 -1 738 In Operation 02/09/10 11/10/10 on
14 722 Spares 25/12/07 25/01/08 12/10/11 off
III 17 04 714 In Operation 25/12/05 31/08/06 on
18 -3 724 In Operation 25/09/08 26/10/08 on
19 03 720 In Operation 26/10/07 25/11/07 on
20 02 719 In Operation 26/10/07 27/11/07 on
21 04 725 In Operation 25/09/08 05/11/08 on
22 -3 731 In Operation 02/03/10 28/03/10 on
23 03 732 In Operation 02/03/10 28/03/10 on
24 02 735 In Operation 02/03/10 28/03/10 on
22 726 Maintenance 25/09/08 13/11/08 31/08/09 off

Dati forniti da:Glonass-ianc.rsa.ru

Altre risorse:
copyright 2006 Sistemilaser - P. IVA: 05985860823 - disclaimer