Archivio GLONASS
01/12/1976: Il comitato centrale del partito Sovietico ha decretato lo
sviluppo del GLObal NAvigation Satellite System (GLONASS)
Luogo del lancio: Baikonur
| Nr° Glonass | Nr° Kosmos | Data del lancio | Fine operatività |
|---|---|---|---|
| 723 | 2436 | 25/12/2007 | |
| 724 | 2442 | 25/09/2008 | |
| 725 | 2443 | 25/09/2008 | |
| 726 | 2444 | 25/09/2008 | |
| 730 | 2456 | 14/12/2009 | |
| 733 | 2457 | 14/12/2009 | |
| 734 | 2458 | 14/12/2009 |
» Grafico
Futuro della costellazione
. 18 satelliti entro il 2007
. 24 Satelliti entro il 2010-2011
. 26 Satelliti entro il 2012