Archivio GLONASS
01/12/1976: Il comitato centrale del partito Sovietico ha decretato lo
sviluppo del GLObal NAvigation Satellite System (GLONASS)
Luogo del lancio: Baikonur
| Nr° Glonass | Nr° Kosmos | Data del lancio | Fine operatività |
|---|---|---|---|
| 791 | 2394 | 25/12/2002 | 30/11/2007 |
| 792 | 2395(2396) | 25/12/2002 | 12/01/2008 |
| 793 | 2396(2395) | 25/12/2002 | 16/04/2007 |
| 701 | 2404 | 10/12/2003 | |
| 794 | 2402 | 10/12/2003 | 11/01/2008 |
| 795 | 2403 | 10/12/2003 | |
| 712 | 2411 | 26/12/2004 | |
| 797 | 2412 | 26/12/2004 | 16/10/2008 |
| 796 | 2413 | 26/12/2004 | 18/10/2008 |
| 798 | 2417 | 25/12/2005 | 12/01/2008 |
| 713 | 2418 | 25/12/2005 | |
| 714 | 2419 | 25/12/2005 | |
| 717 | 2426 | 25/12/2006 | |
| 715 | 2424 | 25/12/2006 | |
| 716 | 2425 | 25/12/2006 | |
| 718 | 2431 | 26/10/2007 | |
| 720 | 2433 | 26/10/2007 | |
| 719 | 2432 | 26/10/2007 | |
| 721 | 2434 | 25/12/2007 | |
| 722 | 2435 | 25/12/2007 |
» Grafico
Futuro della costellazione
. 18 satelliti entro il 2007
. 24 Satelliti entro il 2010-2011
. 26 Satelliti entro il 2012