Archivio GLONASS

01/12/1976: Il comitato centrale del partito Sovietico ha decretato lo sviluppo del GLObal NAvigation Satellite System (GLONASS)
Luogo del lancio: Baikonur

Nr° Glonass Nr° Kosmos Data del lancio Fine operatività
764 2296(2295) 20/11/1994 30/11/1999
762 2294(2296) 20/11/1994 19/11/1999
765 2307 07/03/1995 19/11/1999
766 2308 07/03/1995 05/02/2001
777 2309 07/03/1995 26/12/1997
780 2316 24/07/1995 06/04/1999
781 2317 24/07/1995 15/10/2001
785 2318 24/07/1995 06/04/2001
776 2323 14/12/1995 28/11/2000
778 2324 14/12/1995 30/10/2001
782 2325 14/12/1995 15/10/2001
786 2362(2364) 30/12/1998 20/12/2003
784 2363 30/12/1998 12/12/2003
779 2364(2362) 30/12/1998 08/08/2002
783 2374(2376) 13/10/2000 23/11/2007
787 2375(2374) 13/10/2000 16/04/2007
788 2376(2375) 13/10/2000 29/03/2006
790 2380 01/12/2001 19/12/2003
789 2381 01/12/2001 11/01/2008
711 2382 01/12/2001 11/01/2008

  • Pagine:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4


» Grafico
Grafico: Storia della costellazione GLONASS e prospettive future

Futuro della costellazione

. 18 satelliti entro il 2007
. 24 Satelliti entro il 2010-2011
. 26 Satelliti entro il 2012

copyright 2006 Sistemilaser snc - P. IVA: 05081410820 - disclaimer